Guía de Talles y Tablas de Medidas | Zenithi
Guía de Talles y Medidas
Elegí la categoría para ver las medidas. Si estás entre dos talles, sugerimos el mayor para más comodidad.
👟 Zapatillas de Mujer
Talle AR | Largo del Pie (cm) |
---|---|
34 | 22,0 |
35 | 22,5 |
36 | 23,0 |
37 | 23,5 |
38 | 24,0 |
39 | 24,5 |
40 | 25,0 |
41 | 25,5 |
42 | 26,0 |
* Medidas aproximadas del pie. Variación de ±0,3 cm.
👔 Chombas Hombre
Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 92–96 | 68–70 |
M | 96–100 | 70–72 |
L | 100–104 | 72–74 |
XL | 104–108 | 74–76 |
2XL | 108–112 | 76–78 |
3XL | 112–116 | 78–80 |
* Medidas del cuerpo. Tolerancia de ±2 cm.
👕 Conjuntos Hombre
Buzo (Parte de Arriba)
Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 96–100 | 68–70 |
M | 100–104 | 70–72 |
L | 104–108 | 72–74 |
XL | 108–112 | 74–76 |
2XL | 112–116 | 76–78 |
3XL | 116–120 | 78–80 |
4XL | 120–124 | 80–82 |
Pantalón (Parte de Abajo)
Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
S | 76–80 | 92–96 | 102–104 |
M | 80–84 | 96–100 | 104–106 |
L | 84–88 | 100–104 | 106–108 |
XL | 88–92 | 104–108 | 108–110 |
2XL | 92–96 | 108–112 | 110–112 |
3XL | 96–100 | 112–116 | 112–114 |
4XL | 100–104 | 116–120 | 114–116 |
* Medidas del cuerpo. Tolerancia de ±2 cm.
👖 Pantalones Hombre
Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
S | 76–80 | 92–96 | 102–104 |
M | 80–84 | 96–100 | 104–106 |
L | 84–88 | 100–104 | 106–108 |
XL | 88–92 | 104–108 | 108–110 |
XXL | 92–96 | 108–112 | 110–112 |
XXXL | 96–100 | 112–116 | 112–114 |
* Medidas del cuerpo. Tolerancia de ±2 cm.
🧥 Camperas Mujer
Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Largo Manga (cm) | Largo Total (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 86–90 | 68–72 | 60–61 | 62–64 |
M | 90–94 | 72–76 | 61–62 | 64–66 |
L | 94–98 | 76–80 | 62–63 | 66–68 |
XL | 98–102 | 80–84 | 63–64 | 68–70 |
XXL | 102–106 | 84–88 | 64–65 | 70–72 |
* Medidas del cuerpo. Tolerancia de ±2 cm.
👡 Sandalias Mujer
Talle AR | Largo del Pie (cm) |
---|---|
36 | 23,0 |
37 | 23,5 |
38 | 24,0 |
39 | 24,5 |
40 | 25,0 |
41 | 25,5 |
42 | 26,0 |
43 | 26,5 |
* Medidas aproximadas del pie. Variación de ±0,3 cm.